联赛:NBA
双方球队:森林狼 VS 雄鹿
比赛时间:2026-11-03 09:00:00
[微博原声集锦]森林狼5人上双送雄鹿3连败 鲍尔34+6 多苏穆19+12+8 希罗21+6
森林狼5人上双送雄鹿3连败 鲍尔34+6 多苏穆19+12+8 希罗21+6
森林狼5人上双送雄鹿3连败 鲍尔34+6 多苏穆19+12+8 希罗21+6
森林狼5人上双送雄鹿3连败 鲍尔34+6 多苏穆19+12+8 希罗21+6
森林狼5人上双送雄鹿3连败 鲍尔34+6 多苏穆19+12+8 希罗21+6
双方比分及数据
总比分:100-112
第一节:18-29
第二节:29-19
第三节:29-32
第四节:24-32
比赛数据
技术统计:得分 100-112;篮板 53-59;投篮命中率 38.4%-42.7%;三分命中率 30.6%-35.6%;罚球命中率 75.0%-53.8%
文字直播
2026-11-03 09:12:50 - 11:07 戈贝尔 篮板球 (进攻篮板:1 防守篮板:0)
2026-11-03 09:12:50 - 10:44 特纳 篮板球 (进攻篮板:0 防守篮板:1)
2026-11-03 09:16:00 - 08:36 鲍尔 :命中 (8分)[雄鹿4-12森林狼]
2026-11-03 09:22:02 - 06:07 球队 篮板
2026-11-03 09:25:06 - 03:51 贝林格换上
2026-11-03 09:26:30 - 03:24 库明加 篮板球 (进攻篮板:0 防守篮板:2)
2026-11-03 09:30:28 - 02:52 库明加换下
2026-11-03 09:33:38 - 00:49 阿门特换下
2026-11-03 09:39:36 - 11:04 鲍尔 失误
2026-11-03 09:42:32 - 08:37 韦尔 篮板球 (进攻篮板:1 防守篮板:4)
2026-11-03 09:42:40 - 08:18 伯里斯 :命中 (7分)[雄鹿28-31森林狼]
2026-11-03 09:48:46 - 06:13 威廉姆斯换下
2026-11-03 09:50:20 - 05:20 雅克换上
2026-11-03 09:51:50 - 03:56 麦克丹尼尔斯 :不中
2026-11-03 09:58:06 - 01:49 库明加 :不中
2026-11-03 10:01:34 - 00:29 希罗 三分投篮:命中 (7分) 助攻:格林 (1次助攻)[雄鹿44-48森林狼]
2026-11-03 10:20:06 - 10:41 库明加 篮板球 (进攻篮板:2 防守篮板:4)
2026-11-03 10:22:28 - 09:25 鲍尔 :命中 (26分)[雄鹿53-52森林狼]
2026-11-03 10:23:48 - 08:06 库明加 篮板球 (进攻篮板:2 防守篮板:6)
2026-11-03 10:29:00 - 06:36 球队 篮板
2026-11-03 10:31:36 - 05:25 莱尔斯 三分投篮:命中 (3分) 助攻:海兰 (2次助攻)[雄鹿60-65森林狼]
2026-11-03 10:38:00 - 03:00 戈贝尔换下
2026-11-03 10:42:08 - 02:21 鲍尔 犯规:个人犯规 (2次犯规)
2026-11-03 10:46:12 - 00:58 库明加 上篮:命中 (5分)[雄鹿71-78森林狼]
2026-11-03 10:55:06 - 10:56 鲍尔换下
2026-11-03 10:57:58 - 09:24 西姆斯 犯规:个人犯规 (2次犯规)
2026-11-03 10:59:58 - 08:02 贝林格 点拨上篮:命中 (2分)[雄鹿79-89森林狼]
2026-11-03 11:07:02 - 06:20 麦克丹尼尔斯 急停跳投:不中
2026-11-03 11:08:52 - 05:59 鲍尔换上
2026-11-03 11:12:58 - 04:57 韦尔换下
2026-11-03 11:18:40 - 03:07 希罗 三分投篮:不中
2026-11-03 11:20:22 - 02:18 雅库乔尼斯 篮板球 (进攻篮板:1 防守篮板:4)
2026-11-03 11:27:26 - 01:01 戈贝尔换下
篮球录像